杞县职业中等专业学校是杞县唯一创办职业技术教育历史最长、教学设备先进、教学成绩显著的全日制公办中等职业技术学校。校区位于杞县产业集聚区经三路中端,占地近100亩。校内有各专业实习实训室20余间,有设施齐全的体育活动场,环形跑道,有宽敞明亮的学生宿舍楼和新改建的学生食堂。
学校现开设有服装设计与工艺、计算机应用、学前教育、数控技术应用、美容美体、航空服务、汽车运用与维修、体育运动等17个专业。
简介和联系方式
杞县职业中等专业学校是杞县唯一创办职业技术教育历史最长、教学设备先进、教学成绩显著的全日制公办中等职业技术学校。校区位于杞县产业集聚区经三路中端,占地近100亩。校内有各专业实习实训室20余间,有设施齐全的体育活动场,环形跑道,有宽敞明亮的学生宿舍楼和新改建的学生食堂。
学校现开设有服装设计与工艺、计算机应用、学前教育、数控技术应用、美容美体、航空服务、汽车运用与维修、体育运动等17个专业。
联系方式
招生专业
本年度招生总人数:
1750
人
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划(人数) | 学制(年) | 学习形式 | 培养方式 | 转段后专业 | 高职就读学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 770101 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
2 | 770303 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
3 | 790303 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
4 | 710201 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
5 | 740201 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
6 | 740203 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
7 | 750103 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
8 | 750107 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
9 | 750110 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
10 | 750111 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
11 | 750201 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
12 | 620901 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
13 | 660103 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
14 | 660601 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
15 | 680402 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | ||||
16 | 700206 | 3 | 全日制 | 非分段培养 |
*关于招生专业的详细情况请联系学校咨询。
报名条件和收费
关于学校的报名条件,学费,餐费,住宿费,学习环境等信息,您可以通过学校电话咨询或者来校面访。
学校优势专业
*该优势专业由AI 大模型根据获奖情况匹配得出。
*点击专业名称,可查看该专业的学习内容、就业前景和未来薪资等。
优势专业在【职校技能大赛】的获奖详情
暂时没有查询到获奖记录 |
暂时没有查询到获奖记录 |
暂时没有查询到获奖记录 |
序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(由AI大模型匹配得出) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修养护基本检测 | 张阔 | 王金涛 | 学生组 | 中职组 |
2 | 河南二等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修养护基本检测 | 郑康威 | 王金涛 | 学生组 | 中职组 |
3 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 索文奇 | 吴芳 | 学生组 | 中职组 |
4 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 宋明轩 | 吴芳 | 学生组 | 中职组 |
5 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 务晨健 | 王飞 | 学生组 | 中职组 |
暂时没有查询到获奖记录 |
序号 | 奖项 | 比赛级别 | 所属专业(由AI大模型匹配得出) | 比赛项目 | 选手姓名 | 指导教师 | 参赛组别 | 所属类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 张梦良 | 王飞 | 学生组 | 中职组 |
2 | 河南一等奖 | 省级比赛 | 计量测试与应用技术(660307)工业产品质量检测技术(660109) | 机械产品检测与质量控制 | 朱耀辉 | 吴芳 | 学生组 | 中职组 |
3 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 王柄权 | 无 | 教师组 | 中职组 |
4 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 工艺美术(750106)绘画(750107) | 美术造型 | 张萧函 | 郭瑞芳 | 学生组 | 中职组 |
5 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 王德龙 | 刘阳 | 学生组 | 中职组 |
6 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 张含 | 刘阳 | 学生组 | 中职组 |
7 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 中餐烹饪(740201) | 中式烹饪 | 赵浩琳 | 刘阳 | 学生组 | 中职组 |
8 | 河南三等奖 | 省级比赛 | 汽车运用与维修(700206) | 汽车维修养护基本检测 | 党博士 | 张赫 | 学生组 | 中职组 |
*关于职业院校技能大赛的介绍。
学校登记信息
学校性质:
*以下信息来源于国家各级登记管理部门。
名称:
杞县职业中等专业学校
统一社会信用代码:
12410221416445097G
组织类型:
事业单位
开办资金:
532万元
法定代表人:
吴芳
经费来源:
财政补助 (财政补助收入)
单位状态:
正常
举办单位:
杞县教体局
登记管理机关:
杞县事业单位登记管理局
有效期:
自 2022年05月25日 至 2027年05月25日
住所:
河南省杞县西区经三路66号
宗旨和业务范围:
声明:
1.本网站提供的信息来自互联网,经收集整理后仅作信息汇总,数据和信息仅供参考,具体请以相关教育部门公布为准。
2.如果本网站提供的信息有误,您可通过网站底部的联系方式进行反馈,本网站核实后将及时进行更正。
3.本网站所有信息和数据,严禁任何形式的采集、转载或使用,违者本网站将依法追究责任。